- Rectangulaire / moule carré de plan de placement en marqueterie et fond plat
- fait face à la baignoire en 5 tailles de palettes standards jusqu'à 2000x1200mm
- en PE: résistant aux produits chimiques, des aliments sains, stabilisé aux rayons UV
- produit de façon transparente en rotation fusion
- Lorsque Couleur: naturel transparent ou noir
- positionnement plan polypropylène recyclé, résistant aux produits chimiques, de haute capacité de charge
- Approbation par DIBt (Institut allemand pour la technologie du bâtiment, Berlin)
- remplissage sécurisé, l'installation et la disponibilité de la bonne conservation des liquides polluant l'eau dans KTC, IBC, récipients de mesure, les réservoirs de stockage et de barils
Type | Extérieur-Ø mm | Couvercle mm | Couverture Type | Vidange mm | Hauteur totale mm | Largeur mm | Longueur mm | Hauteur mm | Cône Degré | Footprint Length mm | Footprint Wide mm | Palettes incl. | Profondeur mm | Capacité kg | Volume litres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRL-35 | 445 | 645 | 150 | 600 | 1 | 200 | 35 | ||||||||
WRL-70 | 645 | 845 | 150 | 800 | 2 | 400 | 70 | ||||||||
WRL-75 | 445 | 645 | 295 | 600 | 2 | 200 | 75 | ||||||||
WRL-130 | 860 | 1260 | 165 | 1200 | 1 | 1500 | 130 | ||||||||
WRL-140 | 645 | 845 | 295 | 800 | 4 | 400 | 140 | ||||||||
WRL-165 | 1060 | 1260 | 170 | 1200 | 1 | 1500 | 165 | ||||||||
WRL-210 | 1260 | 1260 | 175 | 1200 | 1 | 1500 | 210 | ||||||||
WRL-265 | 1260 | 2060 | 170 | 1200 | 2000 | 2 | 4000 | 265 | |||||||
WRL-285 | 860 | 1260 | 335 | 1200 | 2 | 1500 | 285 | ||||||||
WRL-360 | 1260 | 2460 | 175 | 2400 | 1200 | 2 | 4000 | 360 | |||||||
WRL-365 | 1060 | 1260 | 335 | 1200 | 2 | 1500 | 365 | ||||||||
WRL-460 | 1260 | 1260 | 345 | 1200 | 2 | 1500 | 460 | ||||||||
WRL-625 | 1260 | 1260 | 335 | 1200 | 2000 | 4 | 4000 | 625 | |||||||
WRL-690 | 1260 | 1260 | 515 | 1200 | 3 | 2000 | 690 | ||||||||
WRL-910 | 1260 | 1260 | 690 | 1200 | 4 | 2000 | 910 | ||||||||
WRL-1020 | 1260 | 2060 | 500 | 1200 | 2000 | 6 | 4000 | 1020 | |||||||
WRL-1165 | 1260 | 1260 | 860 | 1200 | 5 | 2000 | 1165 | ||||||||
WRL-1360 | 1260 | 2460 | 515 | 2400 | 1200 | 6 | 4000 | 1360 |
Sous l'auge de sécurité WRL est définie comme un plateau plat avec le réglage des niveaux. L'unité complète est produits chimiques hors de LLDPE (Linear polyéthylène basse densité). Le plan de positionnement est réalisé en polypropylène recyclé. Le plan de positionnement est en hauteur du bac et peut être enlevé individuellement. Les permis WRL que sous Interrogés sur l'unité de collecte de conteneurs que le remplissage propre et le transfert et le stockage de liquides, en particulier de produits chimiques liquides.
La lèchefrite est produit de façon transparente dans le processus de fusion de rotation, ce que la sécurité de collecte supplémentaire. Tous les types de gouttière de sécurité WRL sont approuvés par DIBt (Institut allemand pour la technologie du bâtiment, Berlin) et dans les couleurs naturels transparents (blanc) et noir directement de stock.
Les fuites du récipient unités collectées dans le cadre d'un conteneur de produits chimiques pour les pertes de fluide de collecte. Palettes de déversement - et les puits servent de lieux d’installations définies pour les produits chimiques dans les opérations quotidiennes. Comme une combinaison de conteneur / s et le collecteur agréé, toute l'unité est remplacée par l'approbation DIBt. L'utilisation obligatoire de dispositifs de sécurité, la manipulation des liquides dangereux correspond aux valeurs obligatoires dans le WHG (Loi sur les ressources en eau). La maison est en permanence 9001 à la norme DIN EN ISO: 2008 certifié.
Questions au sujet du programme de livraison et à des types spécifiques de conteneurs pour répondre au personnel compétent / intérieur. Récipient de série individuel et d'autres moulures très robustes sont fabriquées afin de l'idée, l'échantillon, le dessin et les outils. S'il vous plaît renseigner.