- Rectangulaire / moule carré, fond plat
- Réglage de la casserole dans 5 tailles de palettes standard jusqu'à 2000x1200mm
- en PE: résistant aux produits chimiques, des aliments sains, stabilisé aux rayons UV
- produit de façon transparente en rotation fusion
- Lorsque Couleur: naturel transparent (blanc optique) ou noir
- Approbation par DIBt (Institut allemand pour la technologie du bâtiment)
- remplissage sécurisé, l'installation et la disponibilité de stockage approprié de liquides polluants pour l'eau dans KTC, IBC, récipients de mesure, les réservoirs de stockage et de barils
Type | Extérieur-Ø mm | Couvercle mm | Couverture Type | Vidange mm | Hauteur totale mm | Largeur mm | Longueur mm | Hauteur mm | Cône Degré | Footprint Length mm | Footprint Wide mm | Palettes incl. | Profondeur mm | Capacité kg | Volume litres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR-40 | 445 | 645 | 150 | 600 | 40 | ||||||||||
WR-75 | 645 | 845 | 150 | 800 | 75 | ||||||||||
WR-80 | 445 | 645 | 295 | 600 | 80 | ||||||||||
WR-145 | 860 | 1260 | 165 | 1200 | 145 | ||||||||||
WR-150 | 645 | 845 | 295 | 800 | 150 | ||||||||||
WR-190 | 1060 | 1260 | 170 | 1200 | 190 | ||||||||||
WR-235 | 1260 | 1260 | 175 | 1200 | 235 | ||||||||||
WR-315 | 1260 | 2060 | 170 | 1200 | 2000 | 315 | |||||||||
WR-320 | 860 | 1260 | 335 | 1200 | 320 | ||||||||||
WR-410 | 1060 | 1260 | 335 | 1200 | 410 | ||||||||||
WR-450 | 1260 | 2460 | 175 | 1200 | 2400 | 450 | |||||||||
WR-510 | 1260 | 1260 | 345 | 1200 | 510 | ||||||||||
WR-750 | 1260 | 2060 | 335 | 1200 | 2000 | 750 | |||||||||
WR-765 | 1260 | 1260 | 515 | 1200 | 765 | ||||||||||
WR-1010 | 1260 | 1260 | 690 | 1200 | 1010 | ||||||||||
WR-1200 | 1260 | 2060 | 500 | 1200 | 2000 | 1200 | |||||||||
WR-1290 | 1260 | 1260 | 860 | 1200 | 1290 | ||||||||||
WR-1500 | 1260 | 2460 | 515 | 2400 | 1200 | 1500 |
Le plateau WR collecte est un Paramètres à fond plat. Le bain permet le remplissage propre et le transfert, la mise en place et le stockage de liquides et des conteneurs. La baignoire est constituée de LLDPE stabilisée (polyéthylène linéaire basse densité), de sorte qu'une bonne résistance chimique se produit. La stabilité de la température de nos produits est de -20 ° C à + 60 ° C, la lèchefrite est produit de façon transparente dans la méthode rotation de fusion. Disponible le bac WR collecte est dans les couleurs naturelles transparentes ou noires.
L'approbation par le DIBt (Institut allemand pour la technologie du bâtiment, Berlin) est valable pour toute combinaison de récipient et le receveur lorsque le receveur est approuvé. L’ARICON Baignoires de type Bac WR, WRL plateau et la sécurité de sécurité WRP gamme sont approuvés par DIBt!
Dosage de FD, série récipient rond SBO, -SB ou SBC, série de collecteur CTB et les réservoirs de stockage de LTV (tous max. Capacité 1000 litres), qui sont dans ou sur un DIBT approuvé unité correspondant collecte aux exigences de la WHG (Loi sur l'eau) pour la fourniture de liquides.