- Zylindrischer Behälter im Stahlgestell, offen
- Innenbehälter PE: chemikalienbeständig, UV-stabilisiert, lebensmittelecht
- Nahtlos im Rotations-Schmelzverfahren hergestellt
- Literskala eingesintert
- Behälterfarbe: natur-transparent (weiß) oder schwarz
- Entleerungsanschluss R2“, optional R1“ bis R4“
- Stahlgestell pulverbeschichtet in grau (RAL 7011), verzinkt, Edelstahl
Typ | Außen-Ø mm | Deckel mm | Deckeltyp | Entleerung mm | Gesamthöhe mm | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | Konus | Nutzfläche L. mm | Nutzfläche B. mm | Palettenzahl | Tiefe mm | Tragkraft kg | Volumen in Liter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCO 07/L | 380 | 1095 | 90 | 70 | |||||||||||
TCO 1/L | 460 | 1260 | 90 | 125 | |||||||||||
TCO 2/L | 595 | 1200 | 90 | 190 | |||||||||||
TCO 3/L | 675 | 1360 | 90 | 300 | |||||||||||
TCO 5/L | 1290 | 1185 | 90 | 500 | |||||||||||
TCO 8/L | 1290 | 1665 | 60 | 800 | |||||||||||
TCO 9/L | 1290 | 1540 | 90 | 900 | |||||||||||
TCO 11/L | 1290 | 1840 | 60 | 1000 | |||||||||||
TCO 12/L | 1290 | 1800 | 90 | 1200 | |||||||||||
TCO 14/L | 1290 | 2020 | 90 | 1400 | |||||||||||
TCO 16/L | 1290 | 2195 | 60 | 1400 | |||||||||||
TCO 19/L | 1290 | 2515 | 90 | 1900 | |||||||||||
TCO 21/L | 1290 | 2535 | 90 | 1900 | |||||||||||
TCO 22/L | 1290 | 2685 | 60 | 1900 | |||||||||||
TCO 31/L | 2070 | 1685 | 100 | 2350 | |||||||||||
TCO 25/L | 1620 | 2400 | 60 | 2450 | |||||||||||
TCO 29/L | 2040 | 1800 | 130 | 3000 | |||||||||||
TCO 32/L | 1685 | 2800 | 60 | 3200 | |||||||||||
TCO 35/L | 2040 | 1950 | 130 | 3500 | |||||||||||
TCO 40/L | 1907 | 2365 | 90 | 3600 | |||||||||||
TCO 41/L | 2040 | 2150 | 130 | 4100 | |||||||||||
TCO 45/L | 1685 | 3470 | 60 | 4500 | |||||||||||
TCO 46/L | 2040 | 2300 | 130 | 4600 | |||||||||||
TCO 55/L | 2040 | 2450 | 130 | 5000 | |||||||||||
TCO 50/L | 1685 | 3770 | 60 | 5100 | |||||||||||
TCO 60/L | 2100 | 3430 | 60 | 6000 | |||||||||||
TCO 65/L | 2100 | 3520 | 60 | 6600 | |||||||||||
TCO 70/L | 2120 | 3150 | 130 | 7100 | |||||||||||
TCO 75/L | 2100 | 3870 | 60 | 7500 | |||||||||||
TCO 83/L | 2120 | 3400 | 130 | 7900 | |||||||||||
TCO 80/L | 2116 | 3650 | 90 | 8000 | |||||||||||
TCO 85/L | 2380 | 3400 | 80 | 8500 | |||||||||||
TCO 87/L | 2120 | 3750 | 60 | 8900 | |||||||||||
TCO 92/L | 2116 | 4360 | 60 | 9000 | |||||||||||
TCO 91/L | 2116 | 4030 | 90 | 9200 | |||||||||||
TCO 99/L | 2120 | 4100 | 130 | 10000 | |||||||||||
TCO 103/L | 2380 | 3800 | 80 | 10000 | |||||||||||
TCO 120/L | 2140 | 4650 | 130 | 11600 | |||||||||||
TCO 121/L | 2380 | 4430 | 80 | 12350 | |||||||||||
TCO 135/L | 2140 | 5050 | 130 | 12900 | |||||||||||
TCO 131/L | 2380 | 4600 | 80 | 13000 | |||||||||||
TCO 151/L | 2380 | 5155 | 80 | 15350 | |||||||||||
TCO 171/L | 2380 | 5645 | 80 | 17000 | |||||||||||
TCO 181/L | 2380 | 6045 | 80 | 18700 |
Allgemeine Informationen
Der zylindrische Container TCO/L ist ein offener Rundbehälter ohne Deckel, mit Randstabilisierung aus einem PE-Rohr. Der Innenbehälter ist in den Farben natur-transparent (optisch weiß) oder schwarz aus chemikalienbeständigem, UV-beständigem und lebensmittelechtem LLD-PE (Low-linear Density Polyethylen) hergestellt. Mit bis zu 18.700 Litern Volumen ist der TCO/L ohne Naht und hat eine eingeformte Literskala. Der Silocontainer, mit Auslauf über den Konus, bietet Entleerungsanschlüsse von DN25-R1“ bis DN100-R4“. Das Stahlgestell ist in farbig pulverbeschichtet, in verzinkt oder in Edelstahl bestellbar.
Informationen zum Zubehör
Der Silocontainer TCO/L lässt sich im Prozess sehr gut mit anderen Rund- und Rechteckbehältern kombinieren. Durch seine große Öffnung wird die Reinigung des Behälters vereinfacht und die Befüllung kann, u.a. manuell, während des Prozesses erfolgen. Die Variationen des Stahlgestells bieten passgenaue Möglichkeiten. Als Zubehör bieten wir u.a. Armaturen, Schweißstutzen, Anschlüsse mit Tankverschraubungen, Leitungen, Rührwerkstraversen, Fahrgestelle, Batterieverbunde und erhöhte Gestell-Versionen an.
Gerne beraten wir Sie über die Möglichkeiten des Einsatzes des Flüssigkeitscontainers TCO/L für Ihr Projekt. Unsere Werkstatt bietet viele Möglichkeiten der individuellen Behälter-Ausrüstung. Auch die Stahlgestelle können auf Ihre Spezifikationen angefertigt werden.
Ein Wort für den Umweltschutz: Im Betrieb gehören Behälter mit stets einsatzbereiten Chemikalien auf sichere Auffangeinheiten! Durch die dadurch entstehenden definierten Aufstellorte für Ihre Chemikalienbehälter entsteht auch innerbetriebliche Ordnung.
Hoch tragfähige und robuste Auffangeinheiten mit DIBt-Zulassung (Deutsches Institut für Bautechnik) für bis zu 2 x 1.000 Liter Container finden Sie in dem ARICON-Lieferprogramm unter WRP, WRL und WR.
Stahlgestelle sind pulverbeschichtet in folgenden Farben erhältlich:
- Beige: RAL 1001 – 1013 – 1014 – 1015
- Gelb: RAL 1003 – 1004 – 1007 – 1018 – 1021 – 1023
- Orange: RAL 2004
- Rot: RAL 3000 – 3011 – 3020
- Blau: RAL 5002 – 5005 – 5010 – 5012 – 5013 – 5015 – 5017 – 5019
- Grün: RAL 6005 – 6011 – 6018 – 6029
- Grau: RAL 7000 – 7001 – 7011 – 7015 – 7016 – 7023 – 7032 – 7035 – 7036 – 7037
- Braun: RAL 8011 – 8016
- Weiß: RAL 9002 – 9003 – 9010
- Schwarz: RAL 9005
- Aluminium: RAL 9006