- Rechteckige/quadratische Wanne, Flachboden
- Einstellbereich der Wanne in 5 gängigen Palettenmaßen bis 2000x1200mm
- Wanne aus PE: chemikalienbeständig, lebensmittelecht, UV-stabilisiert
- Nahtlos im Rotations-Schmelzverfahren hergestellt
- Wannenfarbe: natur-transparent (optisch weiß) oder schwarz
- Zulassung nach DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)
- Sicheres Abfüllen, Aufstellen und vorschriftsmäßiges Lagern
von wassergefährdenden Flüssigkeiten in KTC, IBC,
Dosierbehältern, Lagertanks und Fässern
Typ | Außen-Ø mm | Deckel mm | Deckeltyp | Entleerung mm | Gesamthöhe mm | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | Konus | Nutzfläche L. mm | Nutzfläche B. mm | Palettenzahl | Tiefe mm | Tragkraft kg | Volumen in Liter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR-36 | 375 | 415 | 275 | 350 | 36 | ||||||||||
WR-40 | 445 | 645 | 150 | 600 | 40 | ||||||||||
WR-75 | 645 | 845 | 150 | 800 | 75 | ||||||||||
WR-80 | 445 | 645 | 295 | 600 | 80 | ||||||||||
WR-145 | 860 | 1260 | 165 | 1200 | 145 | ||||||||||
WR-150 | 645 | 845 | 295 | 800 | 150 | ||||||||||
WR-190 | 1060 | 1260 | 170 | 1200 | 190 | ||||||||||
WR-235 | 1260 | 1260 | 175 | 1200 | 235 | ||||||||||
WR-315 | 1260 | 2060 | 170 | 1200 | 2000 | 315 | |||||||||
WR-320 | 860 | 1260 | 335 | 1200 | 320 | ||||||||||
WR-410 | 1060 | 1260 | 335 | 1200 | 410 | ||||||||||
WR-450 | 1260 | 2460 | 175 | 1200 | 2400 | 450 | |||||||||
WR-510 | 1260 | 1260 | 345 | 1200 | 510 | ||||||||||
WR-750 | 1260 | 2060 | 335 | 1200 | 2000 | 750 | |||||||||
WR-765 | 1260 | 1260 | 515 | 1200 | 765 | ||||||||||
WR-1010 | 1260 | 1260 | 690 | 1200 | 1010 | ||||||||||
WR-1200 | 1260 | 2060 | 500 | 1200 | 2000 | 1200 | |||||||||
WR-1290 | 1260 | 1260 | 860 | 1200 | 1290 | ||||||||||
WR-1500 | 1260 | 2460 | 515 | 2400 | 1200 | 1500 |
Die Auffangwanne WR ist eine Einstellwanne mit Flachboden. Die Wanne ermöglicht das saubere Ab- und Umfüllen, Aufstellen und Lagern von Flüssigkeiten aus und in Behältern. Die Wanne ist aus stabilisiertem LLD-PE (Low-linear Density Polyethylen), wodurch eine gute Chemikalienbeständigkeit entsteht. Die Temperaturbeständigkeit unserer Produkte liegt bei -20°C bis +60°C. Hergestellt wird die Auffangwanne nahtlos im Rotations-Schmelzverfahren. Erhältlich ist die Auffangwanne WR in den Farben natur-transparent oder schwarz.
Die Zulassung nach DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin) ist gültig für die gesamte Kombination aus Behälter und Auffangvorrichtung, wenn die Auffangvorrichtung zugelassen ist. Die ARICON-Wannen der Typen Auffangwanne WR, Sicherheitswanne WRL und Sicherheitspalette WRP sind nach DIBt zugelassen!
Dosierbehälter der Serien FD, Rundbehälter der Serie SBO, -SB oder -SBC, Auffangbehälter der Serie CTB und Lagertanks LTV (alle bis max. Füllmenge 1000 Liter), die in oder auf einer DIBT-zugelassenen Auffangeinheit stehen, entsprechen den Anforderungen des WHG (Wasserhaushaltsgesetz) für die Vorhaltung wassergefährdender Flüssigkeiten.