- récipient cylindrique, ouvert, sans couvercle
- polyéthylène: résistant aux produits chimiques, en toute sécurité alimentaire, stabilisé aux UV
- produit de façon transparente en rotation fusion
- échelle litre m²
- Couleur: naturel transparent ou noir
- utiliser comme récipient pour le dosage FD
- Fournit le dosage et le stockage de liquides polluant l'eau en toute sécurité
Type | Extérieur-Ø mm | Couvercle mm | Couverture Type | Vidange mm | Hauteur totale mm | Largeur mm | Longueur mm | Hauteur mm | Cône Degré | Footprint Length mm | Footprint Wide mm | Palettes incl. | Profondeur mm | Capacité kg | Volume litres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBO-15 | 340 | 265 | 15 | ||||||||||||
SBO-38 | 340 | 535 | 38 | ||||||||||||
SBO-40 | 420 | 395 | 40 | ||||||||||||
SBO-42 | 450 | 370 | 42 | ||||||||||||
SBO-60 | 420 | 555 | 60 | ||||||||||||
SBO-60H | 340 | 800 | 60 | ||||||||||||
SBO-62 | 450 | 490 | 62 | ||||||||||||
SBO-80 | 500 | 540 | 80 | ||||||||||||
SBO-100 | 450 | 745 | 100 | ||||||||||||
SBO-115 | 420 | 975 | 115 | ||||||||||||
SBO-120 | 500 | 700 | 120 | ||||||||||||
SBO-150 | 650 | 540 | 150 | ||||||||||||
SBO-200 | 550 | 960 | 200 | ||||||||||||
SBO-210 | 650 | 740 | 210 | ||||||||||||
SBO-220 | 770 | 590 | 220 | ||||||||||||
SBO-270 | 770 | 700 | 270 | ||||||||||||
SBO-300 | 660 | 1000 | 300 | ||||||||||||
SBO-320 | 770 | 810 | 320 | ||||||||||||
SBO-400 | 770 | 970 | 400 | ||||||||||||
SBO-410 | 860 | 830 | 410 | ||||||||||||
SBO-500 | 860 | 980 | 500 | ||||||||||||
SBO-500H | 770 | 1210 | 500 | ||||||||||||
SBO-600 | 860 | 1200 | 600 | ||||||||||||
SBO-750 | 1050 | 980 | 750 | ||||||||||||
SBO-1000 | 1150 | 1080 | 1000 |
Ouvrez la série SBO conteneurs Environ récipient pour le dosage de navires de ARICON série FD. Lors de la collecte conteneur, ils empêchent les fuites de liquides polluants pour l'eau dans les fuites. La matière première pour le type de récipient SBO est résistant aux produits chimiques, UV stabilisé et LLDPE de qualité alimentaire (polyéthylène linéaire basse densité). Conteneurs SBO sont en rotation fusion produite et ainsi de façon transparente et très robuste.
Le conteneur a reçu l'approbation par le DIBt (Institut allemand pour la technologie du bâtiment). Le collecteur de la série SBO est disponible en naturel transparent et noir. Médias avec une sensibilité élevée sont protégés dans des récipients noirs. Pour les conteneurs de la nature transparente pour lire le niveau de remplissage est possible à partir de l'extérieur, sans l'utilisation supplémentaire d'un indicateur de niveau.
En combinant le récipient de collecte de la série avec SBO mesure des conteneurs de la série FD une double paroi est obtenue, la fuite représente les champs en toute sécurité. Lorsque vous utilisez un conteneur DIBt approuvé comme contenant la combinaison complète doit être de type approuvé par DIBt (Institut allemand pour la technologie du bâtiment, Berlin).
Tous les conteneurs sont ARICON de -20 ° C, température à + 60 ° C L'utilisation de notre conteneur industriel est dans de nombreux procédés de l'usine avec des liquides sans alternative.
La certification TÜV Nord à la norme DIN EN ISO 9001: 2008 fournit une haute qualité des produits et le soutien d'une équipe de personnel dévoué. Nous pouvons vous conseiller sur tous les aspects de notre gamme de produits de récipient et dans les questions relatives à la viabilité de votre projet individuel avec nos moulures de la série.