Zylindrischer Behälter mit Stülpdeckel im Stahlgestell
(Optional zusätzlicher integrierter Schraubdeckel)
Behälter: Polyethylen, UV-stabilisiert, lebensmittelecht
Nahtlos im Rotations-Schmelzverfahren hergestellt
Eingesinterte Literskala
Behälterfarbe: natur-transparent oder schwarz
Entleerungsanschluss 200 mm, 300 mm oder 450 mm
Stahlgestell pulverbeschichtet, verzinkt oder in Edelstahl
Stahlgestelle in verschiedenen Ausführungen
Typ | Außen-Ø | Höhe | Konus | Volumen | Technische Zeichnung | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|
1290mm | 1235mm | 90° | 500 liter | tca-5-2p.pdf | ||
1290mm | 1715mm | 60° | 800 liter | tca-8-2p.pdf | ||
1290mm | 1620mm | 90° | 900 liter | tca-9-2p.pdf | ||
1290mm | 1890mm | 60° | 1000 liter | tca-11-2p.pdf | ||
1290mm | 1880mm | 90° | 1200 liter | tca-12-2p.pdf | ||
1290mm | 2070mm | 90° | 1400 liter | tca-14-2p.pdf | ||
1290mm | 2245mm | 60° | 1400 liter | tca-16-2p.pdf | ||
1290mm | 2565mm | 90° | 1900 liter | tca-19-2p.pdf | ||
1290mm | 2685mm | 90° | 1900 liter | tca-21-2p.pdf | ||
1290mm | 2735mm | 60° | 1900 liter | tca-22-2p.pdf | ||
2115mm | 1975mm | 100° | 2350 liter | tca-31-2p.pdf | ||
1680mm | 2560mm | 60° | 2450 liter | tca-25-2p.pdf | ||
2115mm | 2090mm | 130° | 3000 liter | tca-29p.pdf | ||
1685mm | 3080mm | 60° | 3200 liter | tca-32-2p.pdf | ||
2115mm | 2240mm | 130° | 3500 liter | tca-35p.pdf | ||
2115mm | 2440mm | 130° | 4100 liter | tca-41p.pdf | ||
1685mm | 3750mm | 60° | 4500 liter | tca-45-2p.pdf | ||
2115mm | 2590mm | 130° | 4600 liter | tca-46p.pdf | ||
2115mm | 2740mm | 130° | 5000 liter | tca-55p.pdf | ||
1685mm | 4050mm | 60° | 5100 liter | tca-50-2p.pdf | ||
2115mm | 3720mm | 60° | 6000 liter | tca-60-2p.pdf | ||
2115mm | 3810mm | 60° | 6600 liter | tca-65-2p.pdf | ||
2120mm | 3440mm | 130° | 7100 liter | tca-70p.pdf | ||
2115mm | 4160mm | 60° | 7500 liter | tca-75-2p.pdf | ||
2120mm | 3690mm | 130° | 7900 liter | tca-83p.pdf | ||
2116mm | 3940mm | 90° | 8000 liter | tca-80-2p.pdf | ||
2380mm | 3805mm | 80° | 8500 liter | tca-85-2p.pdf | ||
2120mm | 4040mm | 130° | 8900 liter | tca-87p.pdf | ||
2116mm | 4650mm | 60° | 9000 liter | tca-92-2p.pdf | ||
2116mm | 4320mm | 90° | 9200 liter | tca-91-2p.pdf | ||
2380mm | 4205mm | 80° | 10000 liter | tca-103-2p.pdf | ||
2120mm | 4390mm | 130° | 10000 liter | tca-99p.pdf | ||
2140mm | 4940mm | 130° | 11600 liter | tca-120p.pdf | ||
2380mm | 4810mm | 80° | 12350 liter | tca-121-2p.pdf | ||
2140mm | 5340mm | 130° | 12900 liter | tca-135p.pdf | ||
2380mm | 5030mm | 80° | 13000 liter | tca-131-2p.pdf | ||
2380mm | 5585mm | 80° | 15350 liter | tca-151-2p.pdf | ||
2380mm | 6075mm | 80° | 17000 liter | tca-171-2p.pdf | ||
2380mm | 6475mm | 80° | 18700 liter | tca-181-2p.pdf |
Container der Serie TCA/P sind für Schüttgüter geeignet. Die Herstellung des Innenbehälters erfolgt im Rotations-Schmelzverfahren. Die zylindrischen Container werden nahtlos und spannungsarm aus chemikalienbeständigen, UV-stabilisiertem und lebensmittelechtem LLD-PE (Low-linear Density Polyethylen) hergestellt, wahlweise in Natur-transparent (weiß) oder Schwarz. Der TCA/P hat ein Stahlgestell in farbig pulverbeschichtet, in verzinkt oder in Edelstahl.
Schwarze Behälter eignen sich für Medien mit hoher Lichtempfindlichkeit. Bei der Behälterfarbe natur-transparent ist die Füllhöhe von außen über die eingesinterte Literskala sichtbar.
Das UV-stabilisierte Polyethylen ermöglicht die Aufstellung des TCA/P Containers im Freien.
In den Stülpdeckel des TCA/P-Silos kann optional zusätzlich ein Schraubdeckel integriert werden.
Als Entleerungsarmatur für Feststoff-Behälter bietet das Zubehör-Programm Schieber, Manschetten, Drosselklappen, sowie Auslauftrichter an.
Mit der Gestell-Option „Hochgestell H“ erhöhen Sie den Freiraum zwischen Auslass und Boden. Damit ist Platz für einen Auffangbehälter oder einen Rollbehälter, der in Ihren Prozess passt.
Gerne berät Sie unser Service Team in allen Fragen zu Industriebehältern aus dem ARICON-Lieferprogramm.
Stahlgestelle sind pulverbeschichtet in folgenden Farben erhältlich:
Beige: RAL 1001 – 1013 – 1014 – 1015
Gelb: RAL 1003 – 1004 – 1007 – 1018 – 1021 – 1023
Orange: RAL 2004
Rot: RAL 3000 – 3011 – 3020
Blau: RAL 5002 – 5005 – 5010 – 5012 – 5013 – 5015 – 5017 – 5019
Grün: RAL 6005 – 6011 – 6018 – 6029
Grau: RAL 7000 – 7001 – 7011 – 7015 – 7016 – 7023 – 7032 – 7035 – 7036 – 7037
Braun: RAL 8011 – 8016
Weiß: RAL 9002 – 9003 – 9010
Schwarz: RAL 9005
Aluminium: RAL 9006