Rechteckige/quadratische Wanne, Flachboden
Einstellbereich der Wanne in 5 gängigen Palettenmaßen bis 2000x1200mm
Wanne aus PE: chemikalienbeständig, lebensmittelecht, UV-stabilisiert
Nahtlos im Rotations-Schmelzverfahren hergestellt
Wannenfarbe: natur-transparent (optisch weiß) oder schwarz
Sicheres Abfüllen, Aufstellen und vorschriftsmäßiges Lagern von wassergefährdenden Flüssigkeiten in KTC, IBC,Dosierbehältern, Lagertanks und Fässern
Typ | Breite | Höhe | Länge | Nutzfläche B. | Nutzfläche L. | Volumen | Technische Zeichnung | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375mm | 275mm | 415mm | 300mm | 350mm | 36 liter | wr-36.pdf | ||
445mm | 150mm | 645mm | 400mm | 600mm | 40 liter | wr-40.pdf | ||
645mm | 150mm | 845mm | 600mm | 800mm | 75 liter | wr-75.pdf | ||
445mm | 295mm | 645mm | 400mm | 600mm | 80 liter | wr-80.pdf | ||
860mm | 165mm | 1260mm | 800mm | 1200mm | 145 liter | wr-145.pdf | ||
645mm | 295mm | 845mm | 600mm | 800mm | 150 liter | wr-150.pdf | ||
1060mm | 170mm | 1260mm | 1000mm | 1200mm | 190 liter | wr-190.pdf | ||
1260mm | 175mm | 1260mm | 1200mm | 1200mm | 235 liter | wr-235.pdf | ||
1260mm | 170mm | 2060mm | 1200mm | 1200mm | 315 liter | wr-315.pdf | ||
860mm | 335mm | 1260mm | 800mm | 1200mm | 320 liter | wr-320.pdf | ||
1060mm | 335mm | 1260mm | 1000mm | 1200mm | 410 liter | wr-410.pdf | ||
1260mm | 175mm | 2460mm | 1200mm | 1200mm | 450 liter | wr-450.pdf | ||
1260mm | 345mm | 1260mm | 1200mm | 1200mm | 510 liter | wr-510.pdf | ||
1260mm | 335mm | 2060mm | 1200mm | 1200mm | 750 liter | wr-750.pdf | ||
1260mm | 515mm | 1260mm | 1200mm | 1200mm | 765 liter | wr-765.pdf | ||
1260mm | 690mm | 1260mm | 1200mm | 1200mm | 1010 liter | wr-1010.pdf | ||
1260mm | 500mm | 2060mm | 1200mm | 1200mm | 1200 liter | wr-1200.pdf | ||
1260mm | 860mm | 1260mm | 1200mm | 1200mm | 1290 liter | wr-1290.pdf | ||
1260mm | 515mm | 2460mm | 1200mm | 2400mm | 1500 liter | wr-1500.pdf |
Die Auffangwanne WR ist eine Einstellwanne mit Flachboden. Die Wanne ermöglicht das saubere Ab- und Umfüllen, Aufstellen und Lagern von Flüssigkeiten aus und in Behältern. Die Wanne ist aus stabilisiertem LLD-PE (Low-linear Density Polyethylen), wodurch eine gute Chemikalienbeständigkeit entsteht. Die Temperaturbeständigkeit unserer Produkte liegt bei -20°C bis +60°C. Hergestellt wird die Auffangwanne nahtlos im Rotations-Schmelzverfahren. Erhältlich ist die Auffangwanne WR in den Farben natur-transparent oder schwarz.
Die Zulassung nach DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin) ist gültig für die gesamte Kombination aus Behälter und Auffangvorrichtung, wenn die Auffangvorrichtung zugelassen ist. Die ARICON-Wannen der Typen Auffangwanne WR, Sicherheitswanne WRL und Sicherheitspalette WRP sind nach DIBt zugelassen!
Dosierbehälter der Serien FD, Rundbehälter der Serie SBO, -SB oder -SBC, Auffangbehälter der Serie CTB und Lagertanks LTV (alle bis max. Füllmenge 1000 Liter), die in oder auf einer DIBT-zugelassenen Auffangeinheit stehen, entsprechen den Anforderungen des WHG (Wasserhaushaltsgesetz) für die Vorhaltung wassergefährdender Flüssigkeiten.