Rechteckige/quadratische Wanne mit eingelegter Stellebene und Flachboden
Flächen der Wanne in 5 gängigen Palettenmaßen bis zu 2000 x 1200 mm
Wanne aus PE: chemikalienbeständig, lebensmittelecht, UV-stabilisiert
Nahtlos im Rotations-Schmelzverfahren hergestellt
Wannenfarbe: natur-transparent (optisch weiß) oder schwarz
Stellebene aus Polypropylen-Recyclat, chemikalienbeständig, hoch tragfähig
Zulassung nach DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin)
Sicheres Abfüllen, Aufstellen und vorschriftsmäßiges Lagern von wassergefährdenden Flüssigkeiten in KTC, IBC, Dosierbehältern, Lagertanks und Fässern
Typ | Breite | Höhe | Länge | Nutzfläche B. | Nutzfläche L. | Palettenzahl | Tragkraft | Volumen | Technische Zeichnung | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445mm | 150mm | 645mm | 400mm | 600mm | 1 | 200 kg | 35 liter | wrl-35.pdf | ||
645mm | 150mm | 845mm | 600mm | 800mm | 2 | 400 kg | 70 liter | wrl-70.pdf | ||
445mm | 295mm | 645mm | 400mm | 600mm | 2 | 200 kg | 75 liter | wrl-75.pdf | ||
860mm | 165mm | 1260mm | 800mm | 1200mm | 1 | 1500 kg | 130 liter | wrl-130.pdf | ||
645mm | 295mm | 845mm | 600mm | 800mm | 4 | 400 kg | 140 liter | wrl-140.pdf | ||
1060mm | 170mm | 1260mm | 1000mm | 1200mm | 1 | 1500 kg | 165 liter | wrl-165.pdf | ||
1260mm | 175mm | 1260mm | 1200mm | 1200mm | 1 | 1500 kg | 210 liter | wrl-210.pdf | ||
1260mm | 170mm | 2060mm | 1200mm | 1200mm | 2 | 4000 kg | 265 liter | wrl-265.pdf | ||
860mm | 335mm | 1260mm | 800mm | 1200mm | 2 | 1500 kg | 285 liter | wrl-285.pdf | ||
1260mm | 175mm | 2460mm | 1200mm | 2400mm | 2 | 4000 kg | 360 liter | wrl-360.pdf | ||
1060mm | 335mm | 1260mm | 1000mm | 1200mm | 2 | 1500 kg | 365 liter | wrl-365.pdf | ||
1260mm | 345mm | 1260mm | 1200mm | 1200mm | 2 | 1500 kg | 460 liter | wrl-460.pdf | ||
1260mm | 335mm | 1260mm | 1200mm | 1200mm | 4 | 4000 kg | 625 liter | wrl-625.pdf | ||
1260mm | 515mm | 1260mm | 1200mm | 1200mm | 3 | 2000 kg | 690 liter | wrl-690.pdf | ||
1260mm | 690mm | 1260mm | 1200mm | 1200mm | 4 | 2000 kg | 910 liter | wrl-910.pdf | ||
1260mm | 500mm | 2060mm | 1200mm | 1200mm | 6 | 4000 kg | 1020 liter | wrl-1020.pdf | ||
1260mm | 860mm | 1260mm | 1200mm | 1200mm | 5 | 2000 kg | 1165 liter | wrl-1165.pdf | ||
1260mm | 515mm | 2460mm | 1200mm | 2400mm | 6 | 4000 kg | 1360 liter | wrl-1360.pdf |
Unter der Sicherheitswanne WRL versteht man eine Flachbodenwanne mit Stellebenen. Die komplette Einheit ist chemikaliensicher aus LLD-PE (Low-linear Density Polyethylen). Die Stellebene ist aus Polypropylen-Recyclat. Die Stellebene befindet sich in Wannenhöhe und kann einzeln entnommen werden. Die WRL ermöglicht als untergestellte Auffangeinheit bei Behältern das saubere Ab- und Umfüllen sowie Lagern von Flüssigkeiten, insbesondere von flüssigen Chemikalien. Hergestellt wird die Auffangwanne nahtlos im Rotations-Schmelzverfahren, was zusätzliche Auffangsicherheit bietet. Alle Typen der Sicherheitswanne WRL sind nach DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin) zugelassen und in den Farben natur-transparent (optisch weiß) und schwarz direkt ab Lager lieferbar.
Bei Behälter-Leckagen fangen Auffangeinheiten unter einem Chemikalienbehälter die Flüssigkeitsverluste auf. Auffangpaletten- und Wannen dienen als definierte Aufstellorte für Chemikalien im betrieblichen Alltag. Als Kombination von Behälter/n und zugelassener Auffangvorrichtung erhält die gesamte Einheit die DIBt-Zulassung. Die zwingende Verwendung von Sicherheitsvorrichtungen, beim Umgang mit wassergefährdenden Flüssigkeiten, entspricht den verbindlichen Vorgaben des WHG (Wasserhaushaltsgesetz). Das Haus ist fortlaufend nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Fragen zum Lieferprogramm und zu konkreten Behältertypen beantworten Ihnen die kompetenten Mitarbeiter/innen. Individuelle Serien-Behälter und andere hoch-robuste Formteile fertigen wir im Auftrag ab Idee, Muster, Zeichnung und Werkzeug. Bitte anfragen.