Zylindrischer Behälter im Stahlgestell
Behälter: UV-stabilisiertes Polyethylen, lebensmittelecht
Nahtlos im Rotations-Schmelzverfahren hergestellt
Literskala eingesintert
Farbe: natur-transparent oder schwarz
Entleerungsanschluß R2". (auf Wunsch R1" bis R4")
Stahlgestell pulverbeschichtet, verzinkt oder Edelstahl
Typ | Außen-Ø | Deckel | Deckeltyp | Höhe | Konus | Volumen | Technische Zeichnung | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380mm | - | CPF-200 | 1190mm | 90° | 77 liter | tcc-07l.pdf | ||
460mm | - | CPF-200 | 1140mm | 90° | 100 liter | tcc-1rl.pdf | ||
460mm | - | CPF-200 | 1380mm | 90° | 138 liter | tcc-1l.pdf | ||
595mm | - | CPF-200 | 1340mm | 90° | 208 liter | tcc-2l.pdf | ||
675mm | - | CPF-200 | 1500mm | 90° | 320 liter | tcc-3l.pdf | ||
1290mm | - | CPF-410 | 1490mm | 90° | 650 liter | tcc-6l.pdf | ||
1290mm | - | CPF-410 | 1890mm | 90° | 980 liter | tcc-9l.pdf | ||
1290mm | - | CPF-410 | 1890mm | 90° | 1000 liter | tcc-10l.pdf | ||
1290mm | - | CPF-410 | 2150mm | 90° | 1280 liter | tcc-12l.pdf | ||
1290mm | - | CPF-410 | 2150mm | 90° | 1300 liter | tcc-13l.pdf | ||
1290mm | - | CPF-410 | 2340mm | 90° | 1480 liter | tcc-14l.pdf | ||
1290mm | - | CPF-410 | 2340mm | 90° | 1500 liter | tcc-15l.pdf | ||
1290mm | - | CPF-410 | 2480mm | 60° | 1500 liter | tcc-16l.pdf | ||
1290mm | - | CPF-410 | 2835mm | 90° | 1980 liter | tcc-19l.pdf | ||
1290mm | - | CPF-410 | 2835mm | 90° | 2000 liter | tcc-20l.pdf | ||
1290mm | - | CPF-410 | 2855mm | 90° | 2000 liter | tcc-21l.pdf | ||
1290mm | - | CPF-410 | 2970mm | 60° | 2000 liter | tcc-22l.pdf | ||
1670mm | - | CPF-410 | 2760mm | 60° | 2700 liter | tcc-27l.pdf | ||
2115mm | - | CPF-570 | 2085mm | 100° | 2900 liter | tcc-31l.pdf | ||
1620mm | - | CPF-410 | 2960mm | 60° | 2950 liter | tcc-30l.pdf | ||
1907mm | - | CPF-570 | 2790mm | 90° | 4250 liter | tcc-40l.pdf | ||
2115mm | - | CPF-570 | 2715mm | 130° | 5200 liter | tcc-51l.pdf | ||
1685mm | - | CPF-410 | 4110mm | 60° | 5350 liter | tcc-53l.pdf | ||
1685mm | - | CPF-410 | 4320mm | 60° | 5600 liter | tcc-55l.pdf | ||
2022mm | - | CPF-570 | 3060mm | 130° | 6100 liter | tcc-60l.pdf | ||
2100mm | - | CPF-570 | 4095mm | 60° | 7500 liter | tcc-75l.pdf | ||
2120mm | - | CPF-570 | 4040mm | 130° | 8900 liter | tcc-88l.pdf | ||
2116mm | - | CPF-570 | 4915mm | 60° | 10000 liter | tcc-102l.pdf | ||
2116mm | - | CPF-570 | 4685mm | 90° | 10100 liter | tcc-101l.pdf | ||
2120mm | - | CPF-570 | 4495mm | 130° | 10200 liter | tcc-100l.pdf | ||
2140mm | - | CPF-570 | 5260mm | 130° | 12640 liter | tcc-125l.pdf | ||
2380mm | - | CPF-570 | 4920mm | 80° | 13250 liter | tcc-130l.pdf | ||
2140mm | - | CPF-570 | 5680mm | 130° | 13900 liter | tcc-140l.pdf | ||
2380mm | - | CPF-570 | 5695mm | 80° | 16250 liter | tcc-160l.pdf | ||
2380mm | - | CPF-570 | 6585mm | 80° | 19600 liter | tcc-200l.pdf |
Allgemeine Informationen
Typisch für den TCC/L ist der extrem ausgeprägte Konus. Die Innenwand ist sehr glatt, bei hoher Wandstärke, nahtlos im Rotations-Schmelzverfahren hergestellt, chemikalienbeständig, UV-stabilisiert und lebensmittelecht. Der Innenbehälter im Stahlgestell ist aus LLD-PE (Low-linear Density Polyethylen) und lieferbar in natur-transparent (weiß) und schwarz. Der natur-transparente (weiß) Behälter eignet sich hervorragend um von außen, mittels der eingesinterten Literskala, den Füllstand abzulesen. Schwarze Behälter bieten lichtempfindlichen Flüssigkeiten Schutz. Entleerungsanschluss ist wahlweise von R1“ bis R4“ für Entleerungsarmaturen eingerichtet. Das Stahlgestell hat Staplerschuhe und ist erhältlich in farbig pulverbeschichtet, in verzinkt oder in Edelstahl.
Informationen zum Zubehör
Das spezielle Produktionsverfahren verbessert die guten Eigenschaften des Rohstoffes, denn die Industriebehälter sind nahtlos, nahezu spannungsfrei, dickwandig und innen sehr glatt. Die Temperaturbeständigkeit von PE-Behältern liegt bei -20°C bis +60°C und eine Außenaufstellung ist möglich. Der Konusbehälter TCS/L wird mit Gestell-Optionen, Anschlüssen und Armaturen für Ihren Prozess in unserer Werkstatt vorgerüstet. Für den TCC/L als Chemikalienbehälter empfehlen wir die Verwendung von tragfähigen Auffangeinheiten mit DIBt-Zulassung: die Sicherheitswanne WRL mit Flachboden und die Sicherheitspalette WRP mit eingeformten Staplertunneln. Zusammen mit diesen Auffangeinheiten entspricht die Vorhaltung von wassergefährdenden Flüssigkeiten den Vorschriften des WHG (Wasserhaushalts-Gesetz). Stahlgestelle sind pulverbeschichtet in folgenden Farben erhältlich:
Beige: RAL 1001 – 1013 – 1014 – 1015
Gelb: RAL 1003 – 1004 – 1007 – 1018 – 1021 – 1023
Orange: RAL 2004
Rot: RAL 3000 – 3011 – 3020
Blau: RAL 5002 – 5005 – 5010 – 5012 – 5013 – 5015 – 5017 – 5019
Grün: RAL 6005 – 6011 – 6018 – 6029
Grau: RAL 7000 – 7001 – 7011 – 7015 – 7016 – 7023 – 7032 – 7035 – 7036 – 7037
Braun: RAL 8011 – 8016
Weiß: RAL 9002 – 9003 – 9010
Schwarz: RAL 9005
Aluminium: RAL 9006