Zylindrischer Behälter mit Stülpdeckel
Polyethylen: chemikalienbeständig, lebensmittelecht, UV-stabilisiert
Nahtlos im Rotations-Schmelzverfahren hergestellt
Literskala eingesintert
Flachstellen für Montage von Armaturen
Jede Zwischenhöhe lieferbar
Zusätzliche Inspektionsöffnung lieferbar
Passgenaue Siebböden aus PE-Plattenmaterial auf Anfrage
Farbe: natur-transparent (weiß) oder schwarz
Typ | Außen-Ø | Deckel | Deckeltyp | Gesamthöhe | Höhe | Volumen | Technische Zeichnung | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1310mm | 1380mm | Stülpdeckel | 1030mm | 900mm | 1150 liter | sbv-1150.pdf | ||
1210mm | 1290mm | Stülpdeckel | 1536mm | 1410mm | 1530 liter | sbv-1530.pdf | ||
1210mm | 1290mm | Stülpdeckel | 1800mm | 1670mm | 1850 liter | sbv-1850.pdf | ||
1310mm | 1380mm | Stülpdeckel | 1730mm | 1580mm | 2100 liter | sbv-2100.pdf | ||
2250mm | 2350mm | Stülpdeckel | 1205mm | 700mm | 2700 liter | sbv-2700.pdf | ||
1310mm | 1380mm | Stülpdeckel | 2360mm | 2230mm | 2950 liter | sbv-2950.pdf | ||
1580mm | 1670mm | Stülpdeckel | 2100mm | 1920mm | 3750 liter | sbv-3750.pdf | ||
2480mm | 2565mm | Stülpdeckel | 1050mm | 800mm | 3800 liter | sbv-3800.pdf | ||
2250mm | 2350mm | Stülpdeckel | 1515mm | 1010mm | 3800 liter | sbv-3800h.pdf | ||
2250mm | 2350mm | Stülpdeckel | 1680mm | 1175mm | 4450 liter | sbv-4450.pdf | ||
1580mm | 1670mm | Stülpdeckel | 2455mm | 2295mm | 4450 liter | sbv-4450h.pdf | ||
1800mm | 1900mm | Stülpdeckel | 2380mm | 2100mm | 5100 liter | sbv-5100.pdf | ||
2480mm | 2565mm | Stülpdeckel | 1350mm | 1100mm | 5200 liter | sbv-5200.pdf | ||
2000mm | 2115mm | Stülpdeckel | 2000mm | 1710mm | 5350 liter | sbv-5350.pdf | ||
2480mm | 2565mm | Stülpdeckel | 1500mm | 1250mm | 5800 liter | sbv-5800.pdf | ||
2250mm | 2350mm | Stülpdeckel | 2085mm | 1580mm | 6000 liter | sbv-6000.pdf | ||
2250mm | 2350mm | Stülpdeckel | 2215mm | 1710mm | 6700 liter | sbv-6700.pdf | ||
2000mm | 2100mm | Stülpdeckel | 2890mm | 2470mm | 7500 liter | sbv-7500.pdf | ||
2480mm | 2565mm | Stülpdeckel | 2000mm | 1750mm | 8050 liter | sbv-8050.pdf | ||
2000mm | 2100mm | Stülpdeckel | 3595mm | 3160mm | 9650 liter | sbv-9650.pdf | ||
2480mm | 2565mm | Stülpdeckel | 2350mm | 2100mm | 9750 liter | sbv-9750.pdf | ||
2250mm | 2350mm | Stülpdeckel | 3595mm | 3130mm | 11900 liter | sbv-11900.pdf | ||
2250mm | 2350mm | Stülpdeckel | 4185mm | 3720mm | 14400 liter | sbv-14400.pdf | ||
2480mm | 2565mm | Stülpdeckel | 4320mm | 4070mm | 19600 liter | sbv-19600.pdf | ||
2480mm | 2565mm | Stülpdeckel | 5450mm | 5200mm | 24600 liter | sbv-24600.pdf | ||
2450mm | 2565mm | Stülpdeckel | 6130mm | 5880mm | 26700 liter | sbv-26700.pdf |
Allgemeine Informationen
Zylindrische Behälter der Serie SBV haben einen Stülpdeckel und eine eingeformte Literskala. Für die Montage von Zubehör befinden sich Flachstellen am unteren Behälterbereich und auch auf dem Stülpdeckel. Die Rundbehälter sind UV-stabilisiert, chemikalienbeständig und lebensmittelecht aus LLD-PE (Low-linear Density Polyethylen) hergestellt. Das UV-stabilisierte Polyethylen ermöglicht die Aufstellung der Behälter im Außenbereich.
Temperaturbeständig sind die Behälter von -20°C bis +60°C, wobei eine Abhängigkeit vom Medium besteht. Bitte überprüfen Sie die Beständigkeit des Behälters gegen Ihr Medium anhand der Beständigkeitsliste im Download-Bereich.
Der Rundbehälter SBV ist in vielen Zwischengrößen von 1.150-26.700 Liter, sowie in natur-transparent (weiß) und schwarz lieferbar. Zusätzlich kann jeder Behälter Typ SBV in der Höhe auf jedes gewünschte Maß reduziert werden. Dieser Service ist kostenfrei. Der Füllstand ist von außen optisch feststellbar, weil die Behälter in natur-transparent (weiß) transluzent sind. Schwarze Behälter schützen lichtempfindliche Medien.
Informationen zum Zubehör
Für die Nutzung als Salzlösebehälter fertigen wir für Sie passende Siebböden aus PE-Plattenmaterial. Zudem bieten wir Solerohre inkl. Überlauf an, damit die entstandene Salzsole darin aufsteigen und entnommen werden kann.
Ausrüstbar sind alle Behältertypen mit Schweißfittings, Tankverschraubungen, Leitungen, Armaturen, Stahlgestellen, Rühr- und Mixorganen aus dem vielfältigen ARICON-Zubehör. Durch TÜV Nord nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert, werden prozessgerechte Behälterserien, hohe Produktqualität, die Montage von Zubehör, die Fertigung von individuellen Zubehörteilen und eine kompetente Beratung geboten.
Als Lagerbehälter für Chemikalien empfiehlt sich die Aufstellung des Behälters auf einer chemikaliensichern Auffangwanne mit Zulassung nach DIBt. Hierdurch gilt die DIBt-Zulassung für die gesamte Kombination. Die ARICON-Auffangeinheiten Auffangwannen WR, Sicherheitswannen WRL oder Sicherheitspaletten WRP haben übliche Palettenmaße bis 1200 x 2400 mm, sind hoch tragfähig und nachhaltig robust. Die hohen Versionen der Auffangpaletten bieten bei 860 mm Stellebene-Höhe ergonomische Zugänglichkeit für Handhabungen am Behälter.
ARICON Kunststoffwerk ist ein QM-zertifiziertes Unternehmen und bietet hohe Produktqualität, vielfältige und innovative Behälterserien, eine Fachwerkstatt für die Behälterausrüstung und die kompetente Beratung über die Möglichkeiten des Einsatzes von ARICON-Behältern für Ihren Prozess. Speziell für Ihren Einsatzzweck entwickelte individuelle Serien-Behälter, sowie andere Formteile, fertigen wir in Auftrag. Sprechen Sie uns an!